The +3 Degree Colleges Cut Off Mark as per SAMS DHEODISHA for the Session 2018 - 19 under the Department of School & Mass Education Higher Secondary School - Erstwhile Degree Colleges is declared.
Here is the List of Rayagada District Degree Colleges and Universities with the Respective +3 Cut Off Mark in Arts, Physical Science, Biological Science and Commerce streams. This List Includes Regional (Degree) College, Dambasara, Rayagada (Autonomus) College, Gunupur (Degree) College, Women's (Degree) College, Rayagada etc.
| SAMS Code | College | Stream | Subject | GEN | ST | SC | PWD | ESM/ SDP/ COM |
| 27018301 | Maa Markama (Degree) College, Bisam Cuttack | Arts | Odia | 47.67 | 42.83 | 37 | - | - |
| 27018301 | Maa Markama (Degree) College, Bisam Cuttack | Arts | History | 37.67 | 35 | 35 | - | - |
| 27018301 | Maa Markama (Degree) College, Bisam Cuttack | Arts | Economics | 43.83 | 38.67 | 35 | - | - |
| 27018301 | Maa Markama (Degree) College, Bisam Cuttack | Arts | Political Science | 45.5 | 39 | 39.33 | - | - |
| 27038301 | Science (Degree) College, Gudari | Arts | Political Science | 38 | 35.83 | 35 | - | - |
| 27038301 | Science (Degree) College, Gudari | Arts | Education | 42.17 | 35.67 | 36.5 | - | - |
| 27038301 | Science (Degree) College, Gudari | Arts | History | 35 | 35 | - | - | - |
| 27038301 | Science (Degree) College, Gudari | Arts | English | 35 | - | - | - | - |
| 27038301 | Science (Degree) College, Gudari | Arts | Odia | 38 | 36.67 | 35 | - | - |
| 27042302 | Gunupur (Degree) College, Gunupur | Arts | Odia | 48.83 | 45.33 | 37.83 | - | - |
| 27042302 | Gunupur (Degree) College, Gunupur | Arts | English | 50.17 | 46.33 | 35 | - | - |
| 27042302 | Gunupur (Degree) College, Gunupur | Arts | History | 44.33 | 41.17 | 35 | 36 | - |
| 27042302 | Gunupur (Degree) College, Gunupur | Arts | Education | 41.33 | 38 | 35 | - | - |
| 27042302 | Gunupur (Degree) College, Gunupur | Arts | Economics | 35 | 35 | - | - | - |
| 27042302 | Gunupur (Degree) College, Gunupur | Arts | Political Science | 59.17 | 55.17 | 40.67 | - | - |
| 27042302 | Gunupur (Degree) College, Gunupur | Arts | Industrial relation & Personal management | 35 | 35 | - | - | - |
| 27042302 | Gunupur (Degree) College, Gunupur | Commerce | Commerce | 38 | - | - | - | - |
| 27042302 | Gunupur (Degree) College, Gunupur | Physical Science | GENERAL | 41.83 | - | - | - | - |
| 27042302 | Gunupur (Degree) College, Gunupur | Physical Science | Mathematics | 55 | 48.17 | 44.33 | - | - |
| 27042302 | Gunupur (Degree) College, Gunupur | Physical Science | Physics | 64.5 | 47 | 53.67 | 48.83 | - |
| 27042302 | Gunupur (Degree) College, Gunupur | Physical Science | Chemistry | 64.33 | 45.17 | 53.67 | - | - |
| 27042302 | Gunupur (Degree) College, Gunupur | Biological Science | Botany | 56.86 | 47 | 49.33 | - | - |
| 27042302 | Gunupur (Degree) College, Gunupur | Biological Science | GENERAL | 38 | - | - | - | - |
| 27042302 | Gunupur (Degree) College, Gunupur | Biological Science | Zoology | 56.5 | 48.83 | 46.5 | - | - |
| 27043301 | Regional (Degree) College, Dambasara | Arts | Sociology | 35 | - | - | - | - |
| 27043301 | Regional (Degree) College, Dambasara | Arts | Education | 36.5 | 35 | 35 | - | - |
| 27043301 | Regional (Degree) College, Dambasara | Arts | History | 35 | - | - | - | - |
| 27043301 | Regional (Degree) College, Dambasara | Arts | English | 53.17 | - | - | - | - |
| 27043301 | Regional (Degree) College, Dambasara | Arts | Odia | 35 | - | - | - | - |
| 27043301 | Regional (Degree) College, Dambasara | Arts | Political Science | 35 | 35 | 35 | - | - |
| 27045303 | Maharshi +3 Science Residential College, Gunupur | Physical Science | Mathematics | 44.17 | - | - | - | - |
| 27045303 | Maharshi +3 Science Residential College, Gunupur | Physical Science | Chemistry | 51.17 | - | 39.83 | - | - |
| 27045303 | Maharshi +3 Science Residential College, Gunupur | Physical Science | Physics | 39.67 | - | - | - | - |
| 27045303 | Maharshi +3 Science Residential College, Gunupur | Biological Science | Botany | 57.67 | 46.83 | 55.17 | - | - |
| 27045303 | Maharshi +3 Science Residential College, Gunupur | Biological Science | Zoology | 55.17 | 45.33 | 52.17 | - | - |
| 27048403 | Thyarama (Degree) Women's College, Gunupur | Arts | Odia | 35 | 35 | - | - | - |
| 27048403 | Thyarama (Degree) Women's College, Gunupur | Arts | English | 43.5 | 39.67 | - | - | - |
| 27048403 | Thyarama (Degree) Women's College, Gunupur | Arts | History | 35 | 35 | - | - | - |
| 27048403 | Thyarama (Degree) Women's College, Gunupur | Arts | Education | 36 | 35 | - | - | - |
| 27048403 | Thyarama (Degree) Women's College, Gunupur | Arts | Industrial relation & Personal management | 35 | - | - | - | - |
| 27058302 | Muniguda (Degree) College, Gobardhana | Arts | Economics | 35 | - | - | - | - |
| 27058302 | Muniguda (Degree) College, Gobardhana | Arts | Political Science | 38 | 35 | 35 | - | - |
| 27058302 | Muniguda (Degree) College, Gobardhana | Arts | History | 35 | - | - | - | - |
| 27058302 | Muniguda (Degree) College, Gobardhana | Arts | Odia | 41 | 35 | 35 | - | - |
| 27058302 | Muniguda (Degree) College, Gobardhana | Arts | Industrial relation & Personal management | 35 | - | - | - | - |
| 27068302 | R.G. (Degree) College, Padmapur | Arts | Odia | 35 | - | - | - | - |
| 27068302 | R.G. (Degree) College, Padmapur | Arts | History | 35 | - | - | - | - |
| 27068302 | R.G. (Degree) College, Padmapur | Arts | Political Science | 37.5 | 35 | 35 | - | - |
| 27068302 | R.G. (Degree) College, Padmapur | Arts | Education | 35 | - | - | - | - |
| 27105301 | Devgiri Degree College, Kalyansingpur | Arts | Economics | 36.33 | - | - | - | - |
| 27105301 | Devgiri Degree College, Kalyansingpur | Arts | History | 35 | - | - | - | - |
| 27105301 | Devgiri Degree College, Kalyansingpur | Arts | Political Science | 35 | - | - | - | - |
| 27105301 | Devgiri Degree College, Kalyansingpur | Arts | Odia | 35 | - | - | - | - |
| 27135304 | CUTM-Rayagada Campus | Physical Science | Mathematics | 49.17 | - | - | - | - |
| 27135304 | CUTM-Rayagada Campus | Physical Science | Physics | 41.67 | - | - | - | - |
| 27135304 | CUTM-Rayagada Campus | Physical Science | Chemistry | 39.33 | - | - | - | - |
| 27141301 | Model Degree College, Rayagada | Arts | Political Science | 54.33 | 47.5 | 46 | - | - |
| 27141301 | Model Degree College, Rayagada | Arts | Economics | 41.83 | 38.83 | 36.33 | - | - |
| 27141301 | Model Degree College, Rayagada | Arts | Sociology | 35 | - | - | - | - |
| 27141301 | Model Degree College, Rayagada | Arts | Anthropology | - | - | - | - | - |
| 27141301 | Model Degree College, Rayagada | Arts | Education | 43.33 | 39.83 | 37.17 | - | - |
| 27141301 | Model Degree College, Rayagada | Commerce | Commerce | 35 | - | - | - | - |
| 27141301 | Model Degree College, Rayagada | Physical Science | Physics | 55.2 | 42 | 48.83 | - | - |
| 27141301 | Model Degree College, Rayagada | Physical Science | Chemistry | 62 | 44.5 | 51.33 | - | - |
| 27141301 | Model Degree College, Rayagada | Physical Science | Mathematics | 47.17 | 41.67 | 45.67 | - | - |
| 27141301 | Model Degree College, Rayagada | Biological Science | Zoology | 50.17 | 46.67 | 45.67 | - | - |
| 27141301 | Model Degree College, Rayagada | Biological Science | Botany | 47.5 | 45.17 | 43.67 | - | - |
| 27142903 | Rayagada (Autonomus) College, Rayagada | Arts | Economics | 50.67 | 42.33 | 44.83 | - | - |
| 27142903 | Rayagada (Autonomus) College, Rayagada | Arts | Sociology | 35 | - | - | - | - |
| 27142903 | Rayagada (Autonomus) College, Rayagada | Arts | Education | 49.67 | 41.83 | 40.5 | - | - |
| 27142903 | Rayagada (Autonomus) College, Rayagada | Arts | Political Science | 64.67 | 58 | 57.33 | 50.33 | - |
| 27142903 | Rayagada (Autonomus) College, Rayagada | Arts | Odia | 53.17 | 43.33 | 47.33 | - | - |
| 27142903 | Rayagada (Autonomus) College, Rayagada | Arts | History | 50 | 44.17 | 41.17 | - | - |
| 27142903 | Rayagada (Autonomus) College, Rayagada | Arts | English | 47.33 | 37.67 | 39.83 | - | - |
| 27142903 | Rayagada (Autonomus) College, Rayagada | Arts | Geography | 35 | - | - | - | - |
| 27142903 | Rayagada (Autonomus) College, Rayagada | Arts | Hindi | 40.5 | 40.17 | 36 | - | - |
| 27142903 | Rayagada (Autonomus) College, Rayagada | Arts | Industrial relation & Personal management | 43 | - | - | - | - |
| 27142903 | Rayagada (Autonomus) College, Rayagada | Arts | Journalism and Mass Communication | - | - | - | - | - |
| 27142903 | Rayagada (Autonomus) College, Rayagada | Arts | Telugu | - | - | - | - | - |
| 27142903 | Rayagada (Autonomus) College, Rayagada | Commerce | Commerce | 35 | - | - | - | - |
| 27142903 | Rayagada (Autonomus) College, Rayagada | Physical Science | IT | 48.67 | 37.5 | 38.33 | - | - |
| 27142903 | Rayagada (Autonomus) College, Rayagada | Physical Science | Mathematics | 56 | 45.5 | 52.17 | - | - |
| 27142903 | Rayagada (Autonomus) College, Rayagada | Physical Science | Chemistry | 67.33 | 50 | 60.67 | - | - |
| 27142903 | Rayagada (Autonomus) College, Rayagada | Physical Science | Physics | 63.83 | 51 | 57.83 | - | - |
| 27142903 | Rayagada (Autonomus) College, Rayagada | Biological Science | Botany | 56 | 47.33 | 50.33 | 39.5 | - |
| 27142903 | Rayagada (Autonomus) College, Rayagada | Biological Science | Zoology | 64 | 54 | 55.5 | - | - |
| 27144401 | Women's (Degree) College, Rayagada | Arts | Hindi | 35 | - | - | - | - |
| 27144401 | Women's (Degree) College, Rayagada | Arts | English | 35 | - | - | - | - |
| 27144401 | Women's (Degree) College, Rayagada | Arts | History | 39.83 | 37.83 | 35.5 | - | - |
| 27144401 | Women's (Degree) College, Rayagada | Arts | Home Science | 36.33 | 35 | 35.17 | - | - |
| 27144401 | Women's (Degree) College, Rayagada | Arts | Odia | 41.67 | 40.17 | 38.17 | - | - |
| 27144401 | Women's (Degree) College, Rayagada | Arts | Education | 39 | 36.67 | 35.83 | - | - |
| 27144401 | Women's (Degree) College, Rayagada | Arts | Economics | 36.33 | 35 | 35 | - | - |
| 27144401 | Women's (Degree) College, Rayagada | Arts | Political Science | 44.5 | 40.83 | 43.17 | - | - |
| 27144401 | Women's (Degree) College, Rayagada | Arts | Telugu | - | - | - | - | - |
