| Block/ULB Name | College Name | Principal | Admission(I/C) |
| Angul (NAC) | Government (Junior) College, Angul | 9438008870 | 9438507502 |
| Balasore (MPL) | Fakir Mohan (Junior) College, Balasore | 9090040007 | 9861359034 |
| Bargarh (MPL) | Panchayat (Junior) College, Bargarh | 9437263843 | 9938019282 |
| Bhadrak (MPL) | Bhadrak (Junior) College, Bhadrak | 9937057088 | 9861316707 |
| Balangir (MPL) | Rajendra (Junior) College, Bolangir | 9438317435 | 9861160227 |
| Boudh (NAC) | Boudh Panchayat (Junior) College, Boudh | 9937334507 | 8908727785 |
| Cuttack (MC) | Shailabala Women's (Junior) College, Cuttack | 9439725506 | 9938495090 |
| Deogarh (MPL) | Deogarh (Junior) College, Deogarh | 9437058306 | 9437220389 |
| Dhenkanal (MPL) | Dhenkanal (Junior) College, Dhenkanal | 9437165526 | 9861391190 |
| Paralakhemundi (MPL) | Sri Krushna Chandra Gajapati (Junior) College, Paralakhemundi | 9861948658 | 9438338438 |
| Berhampur (MPL) | Khallikote (Junior) College, Berhampur | 9337500854 | 9437357750 |
| Jagatsinghpur (MPL) | Swami Vivekananda Memorial (Junior) College, Jagatsinghpur | 9861964819 | 9937483358 |
| Jajpur (MPL) | Narasingh Choudhury (Junior) College, Jajpur | 9861269733 | 9040994945 |
| Jharsuguda (MPL) | Laxmi Narayan (Junior) College, Jharsuguda | 8763219573 | 8895870484 |
| Bhawanipatna (MPL) | Government (Junior) College, Bhawanipatna | 9437071733 | 9437224517 |
| Phulbani (NAC) | Government (Junior) College, Phulbani | 9437095429 | 9438448906 |
| Kendrapara (MPL) | Kendrapara (Junior) College, Kendrapara | 9437137909 | 9437604408 |
| Keonjhar (MPL) | Dharanidhar (Junior) College, Keonjhar | 9437261812 | 9437356505 |
| Bhubaneswar (MC) | Rama Devi Women's (Junior) College, Bhubaneswar | 9937922434 | 9439645248 |
| Jeypore (MPL) | Vikram Deb (Junior) College, Jeypore | 9437234373 | 9437315419 |
| Malkangiri (NAC) | Government (Junior) Science College, Malkanagiri | 9437806565 | 9437374294 |
| Baripada (MPL) | Maharaja Purna Chandra (Junior) College, Baripada | 9861120010 | 9853352576 |
| Nabarangpur | Nabarangpur (Junior) College, Nawarangpur | 9437660545 | 9437471446 |
| Nayagarh (NAC) | Nayagarh (Junior) College, Nayagarh | 9437287003 | 9437287166 |
| Nuapada | Government (Junior) Science College, Nuapada | 9437209041 | 9438204826 |
| Puri (MPL) | Samanta Chandra Sekhar (Junior) College, Puri | 9437308273 | 9437261735 |
| Rayagada (MPL) | Rayagada (Junior) College, Rayagada | 9437720117 | 9437458607 |
| Sambalpur (MPL) | Gangadhar Meher (Junior) College, Sambalpur | 9861189059 | 9437180828 |
| Sonepur (MPL) | Sonepur (Junior) College, Sonepur | 9937145089 | 9437429091 |
| Rourkela (MPL) | Rourkela (Junior) College, Rourkela | 9861547485 | 9861274121 |
2012 SAMS Nodal dheorissa for Junior Collge Odisha
June 28, 2012